This simulated dataset, based on work by Motti-Stefanidi and colleagues (2012), assesses the adaptation and well-being of adolescent immigrants in Greek schools.
Usage
data(mottistefanidi2012)
Details
GRK1 | ordered | Greek language ability at age 13 |
IMM1 | ordered | Immigrant status at age 13 (0 = no, 1 = yes) |
ADV1 | ordered | Adversity at age 13 |
INV1 | ordered | Parental School Involvement at age 13 |
SEF1 | ordered | Self-efficacy at age 13 |
GPA1 | ordered | Academic achievement at age 13 |
GPA2 | ordered | Academic achievement at age 14 |
GPA3 | ordered | Academic achievement at age 15 |
CON1 | ordered | Conduct at age 13 |
CON2 | ordered | Conduct at age 14 |
CON3 | ordered | Conduct at age 15 |
EMO1 | ordered | Emotional symptoms at age 13 |
EMO2 | ordered | Emotional symptoms at age 14 |
EMO3 | ordered | Emotional symptoms at age 15 |
POP1 | numeric | Peer popularity at age 13 |
POP2 | numeric | Peer popularity at age 14 |
POP3 | numeric | Peer popularity at age 15 |
References
Motti-Stefanidi, F., Asendorpf, J. B., & Masten, A. S. (2012). The adaptation and well-being of adolescent immigrants in Greek schools: A multilevel, longitudinal study of risks and resources. Development and Psychopathology, 24(2), 451–473. doi:10.1017/S0954579412000090